Auguste Wilhelmine Braun1875–
- Name
- Auguste Wilhelmine Braun
- Vornamen
- Auguste Wilhelmine
- Nachname
- Braun
Geburt | 25. Juli 1875 29 27 Veröffentlichung: Wolf, Hans-Jürgen "Datenbank westpreußischer Personen und Familien." Verkartete Kirchenbücher u.a. Familienforschung in Westpreussen http://www.westpreussen.de/cms/ct/einwohnerdatenbank.php : 2013 |
Geburt einer Schwester | Amalie Mathilde Braun 21. Mai 1878 (Alter 2) Veröffentlichung: Wolf, Hans-Jürgen "Datenbank westpreußischer Personen und Familien." Verkartete Kirchenbücher u.a. Familienforschung in Westpreussen http://www.westpreussen.de/cms/ct/einwohnerdatenbank.php : 2013 |
Heirat eines Geschwisterkinds | Rudolf August Braun — Maria Emilie Dobrinski — Familie zeigen Typ: kirchliche Ehe 29. Juli 1897 (Alter 22)Veröffentlichung: Wolf, Hans-Jürgen "Datenbank westpreußischer Personen und Familien." Verkartete Kirchenbücher u.a. Familienforschung in Westpreussen http://www.westpreussen.de/cms/ct/einwohnerdatenbank.php : 2013 Zitat Einzelheiten: KB Strasburg-Land |
Heirat eines Geschwisterkinds | Gustav Zilz — Amalie Mathilde Braun — Familie zeigen 26. November 1902 (Alter 27) Veröffentlichung: Wolf, Hans-Jürgen "Datenbank westpreußischer Personen und Familien." Verkartete Kirchenbücher u.a. Familienforschung in Westpreussen http://www.westpreussen.de/cms/ct/einwohnerdatenbank.php : 2013 Zitat Einzelheiten: KB Strasburg-Land |
Heirat | Hermann Otto Tessmer — Familie zeigen 3. April 1906 (Alter 30) Veröffentlichung: Wolf, Hans-Jürgen "Datenbank westpreußischer Personen und Familien." Verkartete Kirchenbücher u.a. Familienforschung in Westpreussen http://www.westpreussen.de/cms/ct/einwohnerdatenbank.php : 2013 Zitat Einzelheiten: KB Strasburg-Stadt |
Tod einer Schwester | Amalie Mathilde Braun 27. Mai 1906 (Alter 30) Veröffentlichung: Wolf, Hans-Jürgen "Datenbank westpreußischer Personen und Familien." Verkartete Kirchenbücher u.a. Familienforschung in Westpreussen http://www.westpreussen.de/cms/ct/einwohnerdatenbank.php : 2013 Zitat Einzelheiten: KB Strasburg-Land 102 |
Beerdigung einer Schwester | Amalie Mathilde Braun 28. Mai 1906 (Alter 30) Veröffentlichung: Wolf, Hans-Jürgen "Datenbank westpreußischer Personen und Familien." Verkartete Kirchenbücher u.a. Familienforschung in Westpreussen http://www.westpreussen.de/cms/ct/einwohnerdatenbank.php : 2013 Zitat Einzelheiten: KB Strasburg-Land 102 |
Heirat eines Geschwisterkinds | Rudolf August Braun — Emilie Pokorowski — Familie zeigen 23. Oktober 1906 (Alter 31) Veröffentlichung: Wolf, Hans-Jürgen "Datenbank westpreußischer Personen und Familien." Verkartete Kirchenbücher u.a. Familienforschung in Westpreussen http://www.westpreussen.de/cms/ct/einwohnerdatenbank.php : 2013 Zitat Einzelheiten: KB Strasburg-Stadt |
Familie mit Eltern - Familie zeigen |
Vater |
Wilhelm Braun Geburt: um 1846 — |
Mutter |
Louise Rehberg Geburt: um 1848 — |
Heirat: vor 1872 — |
|
1 Jahr älterer Bruder |
Rudolf August Braun Geburt: 23. Dezember 1872 26 24 — Groß Gorczenitza, Strasburg, Westpreußen, |
3 Jahre |
Auguste Wilhelmine Braun Geburt: 25. Juli 1875 29 27 — Groß Gorczenitza, Strasburg, Westpreußen |
3 Jahre jüngere Schwester |
Amalie Mathilde Braun Geburt: 21. Mai 1878 32 30 — Groß Gorczenitza, Strasburg, Westpreußen Tod: 27. Mai 1906 — Groß Gorschen, Strasburg, Westpreußen |
Familie mit Hermann Otto Tessmer - Familie zeigen |
Ehemann |
Hermann Otto Tessmer Geburt: 4. Mai 1878 — |
Auguste Wilhelmine Braun Geburt: 25. Juli 1875 29 27 — Groß Gorczenitza, Strasburg, Westpreußen |
|
Heirat: 3. April 1906 — Strasburg, Strasburg, Westpreußen |
Geburt | Datenbank westpreußischer Personen und Familien Veröffentlichung: Wolf, Hans-Jürgen "Datenbank westpreußischer Personen und Familien." Verkartete Kirchenbücher u.a. Familienforschung in Westpreussen http://www.westpreussen.de/cms/ct/einwohnerdatenbank.php : 2013 |
Heirat | Datenbank westpreußischer Personen und Familien Veröffentlichung: Wolf, Hans-Jürgen "Datenbank westpreußischer Personen und Familien." Verkartete Kirchenbücher u.a. Familienforschung in Westpreussen http://www.westpreussen.de/cms/ct/einwohnerdatenbank.php : 2013 Zitat Einzelheiten: KB Strasburg-Stadt |