Eva Rosina EcklAlter: 691754–1824
- Name
- Eva Rosina Eckl
- Vornamen
- Eva Rosina
- Nachname
- Eckl
Geburt | 27. November 1754 Adresse: NC. 8 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Petschau (Böhmen, tsch. Bečov nad Teplou), Kirchenbuch 1, Bild 218, Taufeintrag Eva [Rosina ...] Eckl, 27. Nov. 1754; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), Acta Publica (http://actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/161/?strana=218 : besucht am 27.06.2013) |
kirchliche Ehe | Adalbert Roth — Familie zeigen 5. November 1775 (Alter 20) Adresse: Neudorf, NC.13 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Petschau (Böhmen, tsch. Bečov nad Teplou), Kirchenbuch 16, Bild 42, Traueintrag Adalbert Roth und Eva Rosina Eckl, 5. Nov. 1775; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), Acta Publica (http://actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/176/?strana=42 : besucht am 27.06.2013) |
Geburt eines Sohnes #1 | Andreas Roth 21. Februar 1782 (Alter 27) Adresse: NC. 13 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nova Ves), Kirchenbuch 1 (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), Bild 3, Taufeintrag Joan Andreas Roth, 21./22.02.1782; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), Acta Publica (http://actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/6434/?strana=3 : besucht am 26.06.2013) |
Geburt einer Tochter #2 | Maria Theresia Roth 11. März 1784 (Alter 29) |
Geburt einer Tochter #3 | Maria Anna Roth 27. Februar 1786 (Alter 31) Adresse: NC. 13 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), Bild 10, Taufeintrag Roth M. Anna, 27. Februar 1786; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), Acta Publica (http://actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/6434/?strana=10 : besucht am 27.06.2013) |
Geburt einer Tochter #4 | Maria Catharina Roth 12. Januar 1788 (Alter 33) Veröffentlichung: http://www.actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/6435/?strana=155 Zitat Einzelheiten: Neudorf-01-0012 |
Tod einer Tochter | Maria Anna Roth 13. Mai 1788 (Alter 33) Adresse: NC. 13 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), Bild 167, Sterbeeintrag Roth M. Anna, 13. Mai 1788; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), Acta Publica (http://actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/6434/?strana=167 : besucht am 27.06.2013) Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), Bild 224, Indexeintrag für Roth Maria Anna; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), Acta Publica (http://actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/6434/?strana=224 : besucht am 27.06.2013) |
Geburt einer Tochter #5 | Maria Josefa Roth 18. November 1789 (Alter 34) |
Geburt einer Tochter #6 | Franziska Roth 20. Dezember 1791 (Alter 37) |
Heirat eines Kinds | Anton Fischer — Maria Theresia Roth — Familie zeigen Typ: kirchliche Ehe 15. Mai 1805 (Alter 50) Ehemann: 22 Ehefrau: 19Adresse: NC. 15 Zitat Einzelheiten: Neudorf-06-0014 |
Heirat eines Kinds | … Böhm — Maria Josefa Roth — Familie zeigen Typ: kirchliche Ehe 9. Oktober 1810 (Alter 55) Ehemann: 24 Ehefrau: 21Adresse: NC. 30 Zitat Einzelheiten: Neudorf.06.0018 |
Heirat eines Kinds | Franz Joseph Lenz — Franziska Roth — Familie zeigen 24. September 1811 (Alter 56) Zitat Einzelheiten: Neudorf-06-0021 |
Geburt eines Enkelsohns #1 | Josef Anton Roth 5. Oktober 1813 (Alter 58) Adresse: NC. 13 Zitat Einzelheiten: II / 96 |
Tod | 8. Januar 1824 (Alter 69) Adresse: NC. 14 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 8 (Signatur "Nová Ves (SO) 08"), Bild 46, Sterbeeintrag Eva Rosina [...] Roth, 08. July 1824; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), Acta Publica (http://actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/6441/?strana=46 : besucht am 27.06.2013) |
Familie mit Adalbert Roth - Familie zeigen |
Ehemann |
Adalbert Roth Geburt: 8. November 1751 32 — Neudorf, Böhmen Tod: 17. Juli 1830 — Neudorf, Böhmen |
Eva Rosina Eckl Geburt: 27. November 1754 — Untertiefenbach, Böhmen Tod: 8. Januar 1824 — Neudorf, Böhmen |
|
Heirat: 5. November 1775 — |
|
6 Jahre Sohn |
Andreas Roth Geburt: 21. Februar 1782 30 27 — Neudorf, Böhmen Tod: 6. Oktober 1853 — Neudorf, Böhmen |
4 Jahre Tochter |
Maria Anna Roth Geburt: 27. Februar 1786 34 31 — Neudorf, Böhmen Tod: 13. Mai 1788 — Neudorf, Böhmen |
-2 Jahre Tochter |
Maria Theresia Roth Geburt: 11. März 1784 32 29 — Tod: 17. Mai 1859 — Neudorf, Böhmen |
4 Jahre Tochter |
Maria Catharina Roth Geburt: 12. Januar 1788 36 33 — Neudorf, Böhmen |
22 Monate Tochter |
Maria Josefa Roth Geburt: 18. November 1789 38 34 — Neudorf, Böhmen Tod: 24. Februar 1855 — |
2 Jahre Tochter |
Franziska Roth Geburt: 20. Dezember 1791 40 37 — Neudorf, Böhmen Tod: 1. Februar 1854 — Neudorf, Böhmen |
Geburt | Kirchenbücher im Pfarramt Petschau Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Petschau (Böhmen, tsch. Bečov nad Teplou), Kirchenbuch 1, Bild 218, Taufeintrag Eva [Rosina ...] Eckl, 27. Nov. 1754; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), Acta Publica (http://actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/161/?strana=218 : besucht am 27.06.2013) |
Heirat | Kirchenbücher im Pfarramt Petschau Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Petschau (Böhmen, tsch. Bečov nad Teplou), Kirchenbuch 16, Bild 42, Traueintrag Adalbert Roth und Eva Rosina Eckl, 5. Nov. 1775; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), Acta Publica (http://actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/176/?strana=42 : besucht am 27.06.2013) |
Tod | Kirchenbücher im Pfarramt Neudorf bei Petschau Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 8 (Signatur "Nová Ves (SO) 08"), Bild 46, Sterbeeintrag Eva Rosina [...] Roth, 08. July 1824; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), Acta Publica (http://actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/6441/?strana=46 : besucht am 27.06.2013) |