Eva Danzer1820–
- Name
- Eva Danzer
- Vornamen
- Eva
- Nachname
- Danzer
- Ehename
- Eva Böhm
Geburt | 14. Januar 1820 27 25 Adresse: NC 88 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Sangerberg (tsch. Prameny), Kirchenbuch 8 "Taufbuch Sangerberg 1813-1830" (Signatur "Prameny 08"), fol. 42 (Bild 42), Taufeintrag "14ten Januar, N.C. 88"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/prameny-08 : besucht am 09.03.2015) |
Heirat | Alois Böhm — Familie zeigen ja |
Geburt einer Schwester | Elisabeth Danzer 28. März 1822 (Alter 2) Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Sangerberg (tsch. Prameny), Kirchenbuch 8 "Taufbuch Sangerberg 1813-1830" (Signatur "Prameny 08"), fol. 56 (Bild 56), Taufeintrag "den 28. März, N.C. 88"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/prameny-08 : besucht am 09.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |
Geburt eines Bruders | Anton Danzer 9. Juni 1824 (Alter 4) Adresse: NC 88 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Sangerberg (tsch. Prameny), Kirchenbuch 8 "Taufbuch Sangerberg 1813-1830" (Signatur "Prameny 08"), fol. 70 (Bild 70), Taufeintrag "den 9ten Juny, N.C. 88"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/prameny-08 : besucht am 09.03.2015) |
Geburt einer Schwester | Margaretha Danzer 27. März 1826 (Alter 6) Adresse: NC 88 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Sangerberg (tsch. Prameny), Kirchenbuch 8 "Taufbuch Sangerberg 1813-1830" (Signatur "Prameny 08"), fol. 83 (Bild 83), Taufeintrag "März 27, N.C. 88"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/prameny-08 : besucht am 09.03.2015) |
Tod einer Mutter | Maria Margaretha Hahn 30. April 1826 (Alter 6) Alter: 32 Adresse: NC. 88 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Sangerberg (tsch. Prameny), Kirchenbuch 5 "Sterbebuch 1776-1833" (Signatur "Prameny 05"), fol. 89 (Bild 92), Sterbeeintrag "Am 30ten April gestorben, N.C. 88"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/prameny-05 : besucht am 09.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |
Geburt einer Tochter #1 | Franziska Böhm 27. Februar 1843 (Alter 23) Adresse: NC 91 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 3 "Taufmatrik 1832-1847" (Signatur "Nová Ves (SO) 03"), fol. 101 (Bild 103), Taufeintrag "den 27. Februar 1843 geboren"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-03 : besucht am 05.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |
Geburt eines Sohnes #2 | Anton Böhm 6. Dezember 1844 (Alter 24) Adresse: NC 91 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 3 "Taufmatrik 1832-1847" (Signatur "Nová Ves (SO) 03"), fol. 124 (Bild 126), Taufeintrag "den 6. Dezember geboren"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-03 : besucht am 05.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |
Geburt einer Tochter #3 | Aloysia Böhm 3. Februar 1853 (Alter 33) Adresse: NC 91 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 4 "Taufmatrik 1847-1864" (Signatur "Nová Ves (SO) 04"), fol. 87 (Bild 89), Taufeintrag "am 3. Feburar 1853 geboren"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-04 : besucht am 05.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |
Geburt eines Sohnes #4 | Adam Böhm 10. April 1855 (Alter 35) Adresse: NC 91 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 4 "Taufmatrik 1847-1864" (Signatur "Nová Ves (SO) 04"), fol. 109 (Bild 111), Taufeintrag "am 10. April 1855 geboren"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-04 : besucht am 05.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |
Geburt eines Sohnes #5 | Richard Böhm 14. Oktober 1861 (Alter 41) Adresse: NC. 91 Krankenschwester: Karolina Halbritter — Verwandtschaft Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 4 "Taufmatrik 1847-1864" (Signatur "Nová Ves (SO) 04"), fol. 178 (Bild 180), Taufeintrag "14. Oktober 1861"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-04 : besucht am 05.03.2015) |
Geburt eines Enkelsohns #1 | Karl Stowasser 3. November 1863 (Alter 43) Adresse: NC 91 Pate: Karl Borromäus Böhm — Großonkel Krankenschwester: Karolina Halbritter — Verwandtschaft Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 3 "Taufmatrik 1832-1847" (Signatur "Nová Ves (SO) 03"), fol. 202 (Bild 204), Taufeintrag "3. November 1863"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-03 : besucht am 05.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |
Heirat eines Kinds | Johann Adam Stowasser — Franziska Böhm — Familie zeigen Typ: kirchliche Ehe 21. Februar 1865 (Alter 45)Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 3 "Taufmatrik 1832-1847" (Signatur "Nová Ves (SO) 03"), fol. 202 (Bild 204), Taufeintrag "3. November 1863"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-03 : besucht am 05.03.2015) Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 7 "Heiratsmatrik 1861-1902" (Signatur "Nová Ves (SO) 07"), fol. 15 (Bild 16), Heiratseintrag "Stowasser (Johann) Adam und Böhm Franziska, 21. Februar 1865"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-07 : besucht am 05.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |
Tod eines Vater | Franz Josef Danzer 31. Mai 1866 (Alter 46) Alter: 73 Adresse: N. 80 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Sangerberg (tsch. Prameny), Kirchenbuch 19 "Sterbebuch 1853-1876" (Signatur "Prameny 19"), fol. 79 (Bild 82), Sterbeeintrag "1866 Mai 31, N. 80"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/prameny-19 : besucht am 09.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |
Tod eines Sohnes | Anton Böhm 29. Juni 1866 (Alter 46) Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 3 "Taufmatrik 1832-1847" (Signatur "Nová Ves (SO) 03"), fol. 124 (Bild 126), Taufeintrag "den 6. Dezember geboren"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-03 : besucht am 05.03.2015) Text: gefallen bei Jitschin |
Familie mit Eltern - Familie zeigen |
Vater |
Franz Josef Danzer Geburt: 12. August 1792 — Sangerberg, Böhmen Tod: 31. Mai 1866 — Großsangerberg, Böhmen |
Mutter |
Maria Margaretha Hahn Geburt: 15. April 1794 — Sangerberg, Böhmen Tod: 30. April 1826 — Sangerberg, Böhmen |
Heirat: 30. Juni 1813 — Sangerberg, Böhmen |
|
7 Jahre |
Eva Danzer Geburt: 14. Januar 1820 27 25 — Großsangerberg, Böhmen |
2 Jahre jüngere Schwester |
Elisabeth Danzer Geburt: 28. März 1822 29 27 — Großsangerberg, Böhmen |
2 Jahre jüngerer Bruder |
Anton Danzer Geburt: 9. Juni 1824 31 30 — Sangerberg, Böhmen |
22 Monate jüngere Schwester |
Margaretha Danzer Geburt: 27. März 1826 33 31 — Sangerberg, Böhmen |
Familie mit Alois Böhm - Familie zeigen |
Ehemann |
Alois Böhm Geburt: 26. September 1817 25 21 — Sangerberg, Böhmen |
Eva Danzer Geburt: 14. Januar 1820 27 25 — Großsangerberg, Böhmen |
|
Heirat: — |
|
Tochter |
Franziska Böhm Geburt: 27. Februar 1843 25 23 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen |
21 Monate Sohn |
Anton Böhm Geburt: 6. Dezember 1844 27 24 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Tod: 29. Juni 1866 — Jitschin, Böhmen |
8 Jahre Tochter |
Aloysia Böhm Geburt: 3. Februar 1853 35 33 — Neudorf, Böhmen |
2 Jahre Sohn |
Adam Böhm Geburt: 10. April 1855 37 35 — Neudorf, Böhmen |
7 Jahre Sohn |
Richard Böhm Geburt: 14. Oktober 1861 44 41 — Neudorf, Böhmen |
Geburt | Kirchenbücher im Pfarramt Sangerberg in Böhmen Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Sangerberg (tsch. Prameny), Kirchenbuch 8 "Taufbuch Sangerberg 1813-1830" (Signatur "Prameny 08"), fol. 42 (Bild 42), Taufeintrag "14ten Januar, N.C. 88"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/prameny-08 : besucht am 09.03.2015) |