Adam Böhm1855–
- Name
- Adam Böhm
- Vornamen
- Adam
- Nachname
- Böhm
Geburt | 10. April 1855 37 35 Adresse: NC 91 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 4 "Taufmatrik 1847-1864" (Signatur "Nová Ves (SO) 04"), fol. 109 (Bild 111), Taufeintrag "am 10. April 1855 geboren"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-04 : besucht am 05.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |
Geburt eines Bruders | Richard Böhm 14. Oktober 1861 (Alter 6) Adresse: NC. 91 Krankenschwester: Karolina Halbritter — Verwandtschaft Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 4 "Taufmatrik 1847-1864" (Signatur "Nová Ves (SO) 04"), fol. 178 (Bild 180), Taufeintrag "14. Oktober 1861"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-04 : besucht am 05.03.2015) |
Tod einer väterlichen Großmutter | Maria Theresia Hahn 1. Mai 1862 (Alter 7) Alter: 65 Adresse: NC 160 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 9 "Sterbematrik 1847-1885" (Signatur "Nová Ves (SO) 09"), fol. 69 (Bild 71), Sterbeeintrag "Böhm Benedikt"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-09 : besucht am 05.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |
Heirat eines Geschwisterkinds | Johann Adam Stowasser — Franziska Böhm — Familie zeigen Typ: kirchliche Ehe 21. Februar 1865 (Alter 9)Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 3 "Taufmatrik 1832-1847" (Signatur "Nová Ves (SO) 03"), fol. 202 (Bild 204), Taufeintrag "3. November 1863"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-03 : besucht am 05.03.2015) Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 7 "Heiratsmatrik 1861-1902" (Signatur "Nová Ves (SO) 07"), fol. 15 (Bild 16), Heiratseintrag "Stowasser (Johann) Adam und Böhm Franziska, 21. Februar 1865"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-07 : besucht am 05.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |
Tod eines mütterlichen Großvaters | Franz Josef Danzer 31. Mai 1866 (Alter 11) Alter: 73 Adresse: N. 80 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Sangerberg (tsch. Prameny), Kirchenbuch 19 "Sterbebuch 1853-1876" (Signatur "Prameny 19"), fol. 79 (Bild 82), Sterbeeintrag "1866 Mai 31, N. 80"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/prameny-19 : besucht am 09.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |
Tod eines Bruders | Anton Böhm 29. Juni 1866 (Alter 11) Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 3 "Taufmatrik 1832-1847" (Signatur "Nová Ves (SO) 03"), fol. 124 (Bild 126), Taufeintrag "den 6. Dezember geboren"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-03 : besucht am 05.03.2015) Text: gefallen bei Jitschin |
Tod eines väterlichen Großvaters | Benedikt Böhm 1. Juni 1874 (Alter 19) Alter: 82 Adresse: NC 160 Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 9 "Sterbematrik 1847-1885" (Signatur "Nová Ves (SO) 09"), fol. 116 (Bild 118), Sterbeeintrag "Böhm Benedikt"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-09 : besucht am 05.03.2015) |
Familie mit Eltern - Familie zeigen |
Vater |
Alois Böhm Geburt: 26. September 1817 25 21 — Sangerberg, Böhmen |
Mutter |
Eva Danzer Geburt: 14. Januar 1820 27 25 — Großsangerberg, Böhmen |
Heirat: — |
|
ältere Schwester |
Franziska Böhm Geburt: 27. Februar 1843 25 23 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen |
21 Monate älterer Bruder |
Anton Böhm Geburt: 6. Dezember 1844 27 24 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Tod: 29. Juni 1866 — Jitschin, Böhmen |
8 Jahre ältere Schwester |
Aloysia Böhm Geburt: 3. Februar 1853 35 33 — Neudorf, Böhmen |
2 Jahre |
Adam Böhm Geburt: 10. April 1855 37 35 — Neudorf, Böhmen |
7 Jahre jüngerer Bruder |
Richard Böhm Geburt: 14. Oktober 1861 44 41 — Neudorf, Böhmen |
Geburt | Kirchenbücher im Pfarramt Neudorf bei Petschau Zitat Einzelheiten: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 4 "Taufmatrik 1847-1864" (Signatur "Nová Ves (SO) 04"), fol. 109 (Bild 111), Taufeintrag "am 10. April 1855 geboren"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-04 : besucht am 05.03.2015) Datenqualität: direkter Nachweis |